成立于2006年,高品質健康休閑零食品牌,集休閑食品研發、加工、零售服務與品牌連鎖運營的上市企業
良品鋪子,創立于2006年,總部設在湖北武漢,專注于從全球30個國家、地區挑選好原料,為消費者提供零食。
目前,集團已形成覆蓋肉類零食、堅果炒貨、糖果糕點、果干果脯、素食山珍等多個品類、1400余種的產品組合,有效滿足不同消費者群體在不同場景下的多元化休閑食品需求。
良品鋪子也是國內休閑零食行業擁有線上線下結構均衡、且高度融合的全渠道銷售網絡。目前,線下開設了2700家門店。線上細分運營99個子渠道入口。
2020年2月24日,良品鋪子在A股主板正式掛牌上市,股票代碼603719,也是A股歷史上的“云上市”企業。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
堅果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
豆腐干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蜜餞品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鳳爪品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
肉松餅品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
牛肉干品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
花生品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
松子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
肉干肉脯品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
果凍品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
瓜子品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
鴨脖品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
辣條品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
魷魚絲品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鍋巴品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
麻薯品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鹵蛋品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
西瓜子品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
蛋黃酥品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
華夫餅品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
黃桃干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
魚豆腐品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
魚干品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
麻花品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
蔓越莓干品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
檸檬片品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
話梅品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
山楂片品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
芒果干品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
巴旦木品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
柿餅品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
阿膠棗品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
蜜棗品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
雞翅品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
南瓜子品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
薯條品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
雞腿品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
牛板筋品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
沙琪瑪品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
魔芋素毛肚品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
吐司面包品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
鴨舌品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
榴蓮干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
果蔬脆品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
葡萄干品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
西梅品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
香辣金針菇品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
榛子品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
紅棗品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
碧根果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
板栗品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
無花果干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
夏威夷果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
每日堅果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
零食店品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
豬肉脯品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
腰果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
零食禮盒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
核桃品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
武漢市品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
堅果 | 8,196 | 投票 | |
豆腐干 | 8,054 | 投票 | |
蜜餞 | 5,937 | 投票 | |
鳳爪 | 4,729 | 投票 | |
肉松餅 | 2,780 | 投票 | |
牛肉干 | 1,994 | 投票 | |
花生 | 3,442 | 投票 | |
松子 | 4,401 | 投票 | |
肉干肉脯 | 3,054 | 投票 | |
果凍 | 1,944 | 投票 | |
瓜子 | 2,753 | 投票 | |
鴨脖 | 4,074 | 投票 | |
辣條 | 2,367 | 投票 | |
魷魚絲 | 2,388 | 投票 | |
鍋巴 | 1,832 | 投票 | |
麻薯 | 1,795 | 投票 | |
鹵蛋 | 1,809 | 投票 | |
西瓜子 | 1,560 | 投票 | |
蛋黃酥 | 1,842 | 投票 | |
華夫餅 | 1,583 | 投票 | |
黃桃干 | 163 | 投票 | |
魚豆腐 | 1,833 | 投票 | |
魚干 | 1,826 | 投票 | |
麻花 | 1,843 | 投票 | |
蔓越莓干 | 161 | 投票 | |
檸檬片 | 1,546 | 投票 | |
話梅 | 1,576 | 投票 | |
山楂片 | 1,600 | 投票 | |
芒果干 | 1,585 | 投票 | |
巴旦木 | 1,605 | 投票 | |
柿餅 | 1,683 | 投票 | |
阿膠棗 | 182 | 投票 | |
蜜棗 | 1,469 | 投票 | |
雞翅 | 1,544 | 投票 | |
南瓜子 | 1,504 | 投票 | |
薯條 | 1,570 | 投票 | |
雞腿 | 1,557 | 投票 | |
牛板筋 | 1,620 | 投票 | |
沙琪瑪 | 1,552 | 投票 | |
魔芋素毛肚 | 1,783 | 投票 | |
吐司面包 | 1,672 | 投票 | |
鴨舌 | 1,653 | 投票 | |
榴蓮干 | 313 | 投票 | |
果蔬脆 | 1,087 | 投票 | |
葡萄干 | 1,578 | 投票 | |
西梅 | 1,557 | 投票 | |
香辣金針菇 | 1,175 | 投票 | |
榛子 | 1,582 | 投票 | |
紅棗 | 3,499 | 投票 | |
碧根果 | 1,608 | 投票 | |
板栗 | 1,571 | 投票 | |
無花果干 | 1,560 | 投票 | |
夏威夷果 | 1,558 | 投票 | |
每日堅果 | 1,620 | 投票 | |
零食店 | 2,117 | 投票 | |
豬肉脯 | 1,591 | 投票 | |
腰果 | 1,574 | 投票 | |
零食禮盒 | 2,169 | 投票 | |
核桃 | 2,283 | 投票 | |
武漢市 | 250 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
良品鋪子 | 11399123 | 第35類 | 湖北良品鋪子食品有限公司 | 詳情 |
圖形 | 11413510 | 第35類 | 湖北良品鋪子食品有限公司 | 詳情 |
BESTORE | 11424205 | 第35類 | 湖北良品鋪子食品有限公司 | 詳情 |
良品鋪子 | 6673979 | 第35類 | 湖北良品鋪子食品有限公司 | 詳情 |
良品鋪子 | 7726291 | 第35類 | 湖北良品鋪子食品有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201630324575.9 | 包裝箱(良品鋪子彩虹箱灰色) | 詳情 |
CN201630324591.8 | 包裝盒(良品食尚) | 詳情 |
CN201630634438.5 | 零食罐(良品三角) | 詳情 |
CN201630324580.X | 包裝箱(良品鋪子彩虹箱彩色) | 詳情 |
CN201630634219.7 | 零食托盤(良品三角罐蓋) | 詳情 |
加載更多
下一頁
|