創立于2012年,國內銷售規模較大的食品電商企業,主營產品覆蓋了堅果果干/面包糕點/谷物制品/肉食鹵味/方便速食等全品類休閑零食
三只松鼠股份有限公司由“松鼠老爹”章燎原創立于2012年,總部位于安徽蕪湖,并于南京成立研發與創新中心。八年潛心耕耘,公司已發展成為擁有4000余名正式員工、年銷售額破百億元的上市公司(股票代碼:300783),正加速向數字化供應鏈平臺企業轉型。
依托品牌、產品、物流及服務優勢,先后被新華社和《人民日報》譽為新時代的“改革名片”“下一個國貨領頭羊”。2019年雙十一,公司以10.49億元銷售額刷新中國食品行業交易記錄,被《華爾街日報》《路透社》《彭博社》等外媒稱為“美國公司遭遇的強勁對手”“中國品牌崛起的典范”。
肩負“讓天下主人爽起來”和“以數字化推動食品產業進步,以IP化促進品牌多元發展”的企業使命,公司不斷致力于產品的創新,強化“造貨+造體驗”的核心能力,通過“風味”、“鮮味”和“趣味”構建起獨特的“松鼠味”,構建起一主兩翼三側的立體化渠道布局,全方位貼近消費者。
未來十年,公司將圍繞“制造型自有品牌多業態零售商”的嶄新定位,以數字化為驅動,重構供應鏈和組織,為主人帶去質高、價優、新鮮、豐富、便利的快樂零食,邁向千億松鼠,助力實現“活100年;進入全球500強;服務全球絕大多數大眾家庭”的美好愿景。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
堅果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蜜餞品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
瓜子品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
豆腐干品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
辣條品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
肉松餅品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
鴨脖品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
肉干肉脯品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鳳爪品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
松子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
牛肉干品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
魷魚絲品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
核桃品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
零食禮盒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
腰果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
豬肉脯品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
零食店品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
每日堅果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
巴旦木品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
夏威夷果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
板栗品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
碧根果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
杏仁品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
榛子品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
香辣金針菇品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
無花果干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蔓越莓干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
芒果干品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
山楂片品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
麻花品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
鍋巴品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
魚干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
魚豆腐品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
黃桃干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
華夫餅品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
鹵蛋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
麻薯品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
西梅品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
葡萄干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
果蔬脆品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
榴蓮干品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蒸蛋糕品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
吐司面包品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
柿餅品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
米果品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
牛板筋品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
雞腿品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
薯條品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
雞翅品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
青梅品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蜜棗品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
阿膠棗品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
開心果品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
海帶絲品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
三明治品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
全麥面包品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
蕪湖市品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
炒米品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
無骨雞爪品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鹵牛肉品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
堅果 | 9,244 | 投票 | |
蜜餞 | 8,374 | 投票 | |
瓜子 | 3,863 | 投票 | |
豆腐干 | 4,019 | 投票 | |
辣條 | 5,479 | 投票 | |
肉松餅 | 3,047 | 投票 | |
鴨脖 | 4,600 | 投票 | |
肉干肉脯 | 3,478 | 投票 | |
鳳爪 | 3,810 | 投票 | |
松子 | 3,291 | 投票 | |
牛肉干 | 1,553 | 投票 | |
魷魚絲 | 2,721 | 投票 | |
核桃 | 2,676 | 投票 | |
零食禮盒 | 2,610 | 投票 | |
腰果 | 2,004 | 投票 | |
豬肉脯 | 2,010 | 投票 | |
零食店 | 2,518 | 投票 | |
每日堅果 | 1,987 | 投票 | |
巴旦木 | 2,002 | 投票 | |
夏威夷果 | 1,964 | 投票 | |
板栗 | 2,007 | 投票 | |
碧根果 | 1,985 | 投票 | |
杏仁 | 1,980 | 投票 | |
榛子 | 1,959 | 投票 | |
香辣金針菇 | 1,513 | 投票 | |
無花果干 | 1,978 | 投票 | |
蔓越莓干 | 340 | 投票 | |
芒果干 | 2,014 | 投票 | |
山楂片 | 1,981 | 投票 | |
麻花 | 2,229 | 投票 | |
鍋巴 | 2,242 | 投票 | |
魚干 | 2,220 | 投票 | |
魚豆腐 | 2,238 | 投票 | |
黃桃干 | 320 | 投票 | |
華夫餅 | 1,966 | 投票 | |
鹵蛋 | 2,190 | 投票 | |
麻薯 | 2,134 | 投票 | |
西梅 | 1,963 | 投票 | |
葡萄干 | 1,951 | 投票 | |
果蔬脆 | 1,307 | 投票 | |
榴蓮干 | 506 | 投票 | |
蒸蛋糕 | 1,933 | 投票 | |
吐司面包 | 2,032 | 投票 | |
柿餅 | 2,044 | 投票 | |
米果 | 1,947 | 投票 | |
牛板筋 | 1,939 | 投票 | |
雞腿 | 1,929 | 投票 | |
薯條 | 1,883 | 投票 | |
雞翅 | 1,871 | 投票 | |
青梅 | 1,877 | 投票 | |
蜜棗 | 1,821 | 投票 | |
阿膠棗 | 449 | 投票 | |
開心果 | 1,539 | 投票 | |
海帶絲 | 1,549 | 投票 | |
三明治 | 1,353 | 投票 | |
全麥面包 | 1,246 | 投票 | |
蕪湖市 | 318 | 投票 | |
炒米 | 1,037 | 投票 | |
無骨雞爪 | 897 | 投票 | |
鹵牛肉 | 784 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
三只松鼠 | 10548394 | 第42類 | 三只松鼠股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 10548416 | 第42類 | 三只松鼠股份有限公司 | 詳情 |
愛悠呼 IUH .CN | 10878487 | 第42類 | 三只松鼠股份有限公司 | 詳情 |
慢食·快活 | 11089509 | 第42類 | 三只松鼠股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 10544083 | 第29類 | 三只松鼠股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201720192215.7 | 堅果處理設備 | 詳情 |
CN201630581690.4 | 夏果開口機(2) | 詳情 |
CN201621468039.7 | 紅棗去核切開機 | 詳情 |
CN201620878345.1 | 堅果不開口分離筒 | 詳情 |
CN201620380321.3 | 一種雙動夏果開口機切割機構 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 10782-2021 | 蜜餞質量通則 | 2021-03-09 | 2022-04-01 | 詳情 |
GH/T 1156-2021 | 杏脯 | 2021-12-24 | 2022-03-01 | 詳情 |
GH/T 1150-2021 | 海棠脯 | 2021-12-24 | 2022-03-01 | 詳情 |
GH/T 1149-2021 | 梨脯 | 2021-12-24 | 2022-03-01 | 詳情 |
GH/T 1148-2021 | 桃脯 | 2021-12-24 | 2022-03-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|