地質公園是以其地質科學意義、珍奇秀麗和獨特的地質景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園。世界地質公園,是由聯合國教科文組織組織專家實地考察,并經專家組評審通過,經聯合國教科文組織批準的地質公園,稱世界地質公園,至2020年,中國已有41處地質公園進入教科文組織世界地質公園網絡名錄?,F在小編帶你看看這41處世界地質公園分布在何省何地吧!
序號 | 名稱 | 所在地區 | 地質公園級別 |
---|---|---|---|
張家界世界地質公園 | 湖南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年第一批)正名 | |
三清山風景區 | 江西省 | 世界級(2012年),國家級(2005年)正名 | |
黃山風景區 | 安徽省 | 世界級(2004年),國家級(2002年)正名 | |
云南石林風景名勝區 | 云南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
丹霞山 | 廣東省 | 世界級(2004年) | |
房山世界地質公園 | 北京市等 | 世界級(2006年) | |
五大連池風景區 | 黑龍江 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
新疆可可托海景區 | 新疆 | 世界級(2017年),國家級(2005年)正名 | |
中國香港世界地質公園 | 中國香港 | 世界級(2011年),國家級(2001年第一批)正名 | |
河南云臺山風景區 | 河南省 | 世界級(2004年),國家級(2002年)正名 | |
雁蕩山 | 浙江省 | 世界級(2005年),國家級(2004年)正名 | |
江西龍虎山·龜峰景區 | 江西省 | 世界級(2008年) | |
天柱山風景區 | 安徽省 | 世界級(2011年),國家級(2005年)正名 | |
湘西世界地質公園 | 湖南省 | 世界級(2020年) | |
泰寧風景旅游區 | 福建省 | 世界級(2005年),國家級(2002年)正名 | |
四川興文世界地質公園 | 四川省 | 世界級(2005年),國家級(2004年第三批)正名 | |
阿拉善沙漠世界地質公園 | 內蒙古 | 世界級(2009年),國家級(2005年)正名 | |
織金洞風景區 | 貴州省 | 世界級(2015年),國家級(2004年)正名 | |
神農架風景區 | 湖北省 | 世界級(2013年),國家級(2005年)正名 | |
九華山風景區 | 安徽省 | 國家級(2009年),世界級(2019年)正名 | |
聲明:以上數據來源于聯合國教科文組織公布的數據,數據截止更新至2020年7月。以上數據僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。