序號 | 名稱 | 所在地區 | 遺產項目編號 |
---|---|---|---|
巴丹吉林沙漠旅游區 | 內蒙古 | 2019年(世界遺產預選) | |
黃果樹風景名勝區 | 貴州省 | 2019年(世界遺產預選) | |
貴州三疊紀化石遺址群 | 貴州省 | 2019年(世界遺產預選) | |
青海湖景區 | 青海省 | 2017年(世界遺產預選) | |
景德鎮御窯廠遺址 | 江西省 | 2017年(世界遺產預選) | |
寧武蘆芽山景區 | 山西省 | 2017年(世界遺產預選) | |
吉林長白山火山國家地質公園 | 吉林省 | 2017年(世界遺產預選) | |
神山圣湖風景名勝區 | 西藏 | 2017年(世界遺產預選) | |
太行山 | 山東省等 | 2017年(世界遺產預選) | |
呼倫貝爾景觀及古代少數民族發祥地 | 內蒙古 | 2017年(世界遺產預選) | |
敦煌雅丹世界地質公園 | 甘肅省 | 2015年(世界遺產預選) | |
井岡山 | 江西省 | 2015年(世界遺產預選) | |
天柱山風景區 | 安徽省 | 2015年(世界遺產預選) | |
土林-古格風景名勝區 | 西藏 | 2015年(世界遺產預選) | |
新疆雅丹 | 新疆 | 2015年(世界遺產預選) | |
景邁古茶園 | 云南省 | 2013年(世界遺產預選) | |
興安靈渠景區 | 廣西 | 2013年(世界遺產預選) | |
三坊七巷 | 福建省 | 2013年(世界遺產預選) | |
西夏王陵風景名勝區 | 寧夏 | 2013年(世界遺產預選) | |
青瓷窯遺址 | 浙江省 | 2013年(世界遺產預選) | |
現版本的聯合國教科文組織官網上中國世界遺產預備名單上有部分是已經列入世界遺產項目或者重復列入的預備項目故不在詳細表格里單獨列出,包括:
(1)絲綢之路(2008年預備)分陸地絲綢之路和海上絲綢之路,因陸地絲綢之路絲綢之路:長安-天山廊道的路網已經申遺成功,海上絲綢之路暫未申遺成功,故僅將海上絲綢之路列入表格中。
(2)重慶金佛山(2001年預備)已于2014年以中國喀斯特二期擴展項目列入世界自然遺產
(3)井岡山——北武夷山擴展項目(2015年預備)中,北武夷山已經以鉛山武夷山擴展項目成功列入混合遺產中,故僅列出井岡山。
(4)麥積山(2001年預備)已于2014年以絲綢之路:長安-天山廊道的路網的遺產點列入世界文化遺產。
(5)桂林漓江風景區(1996年預備)已于2014年以中國喀斯特二期擴展項目列入世界自然遺產。
關圣文化建筑群、陰山巖刻、遼代上京城和祖陵遺址、侵華日軍第七三一部隊遺址、金上京遺址、無錫惠山祠堂群、閩浙木拱廊橋、閩南紅磚建筑、贛南圍屋、黃石礦冶工業遺產、釣魚城遺址、萬山汞礦遺址、芒康鹽井古鹽田、統萬城、志蓮凈苑與南蓮園池、萬里茶道(中國段)、海寧海塘·潮文化景觀、濟南泉·城文化景觀、西漢帝陵、唐帝陵、石峁遺址、中國黃(渤)海候鳥棲息地(第二期)