成立于1984年,是一家成立于中國、業務遍及180個市場的全球化科技公司,每年為全球用戶提供數以億計的智能終端設備,包括電腦、平板、智能手機等,以及強大的云基礎設施與行業智能解決方案
聯想集團(下稱聯想)是一家成立于中國、業務遍及180個市場的全球化科技公司。聯想聚焦全球化發展,樹立了行業領先的多元企業文化和運營模式典范,服務全球超過10億用戶。作為值得信賴的全球科技企業領導者,聯想助力客戶,把握明日科技,變革今日世界。
聯想作為全球領先ICT科技企業,秉承“智能,為每一個可能”的理念,為用戶與全行業提供整合了應用、服務和最佳體驗的智能終端,以及強大的云基礎設施與行業智能解決方案。
作為全球智能設備的領導廠商,聯想每年為全球用戶提供數以億計的智能終端設備,包括電腦、平板、智能手機等。作為企業數字化和智能化解決方案的全球頂級供應商,聯想積極推動全行業“設備+云”和“基礎設施+云”的發展,以及智能化解決方案的落地。
面向新一輪的智能化變革的產業升級契機,聯想提出智能變革戰略,圍繞智能物聯網(Smart IoT),智能基礎架構(Smart Infrastructure),行業智能(Smart Verticals)三個方向成為行業智能化變革的引領者和賦能者。
目前,聯想下分智能設備集團(IDG)、基礎設施方案業務集團(ISG)、方案服務業務集團(SSG)、數據智能業務集團(DIBG)四大業務集團,全球約有6.3萬名員工,業務遍布180多個國家和地區。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
電腦品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
筆記本電腦品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
組裝電腦品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
平板電腦品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
游戲筆記本品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
辦公筆記本品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
家用筆記本品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
超極本品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
高人氣筆記本品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
一體機電腦品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
鼠標品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
麥克風品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
多功能一體機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
傳真機品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
智能攝像頭品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
集線器品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
無線鼠標品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
小蜜蜂擴音器品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
藍牙適配器品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
NAS品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
平衡車品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
打印機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
硒鼓品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
移動硬盤品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
光驅品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
U盤品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
錄音筆品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
針式打印機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
激光打印機品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
電容筆品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
光盤品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
游戲手機品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
清潔套裝品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
臺式電腦品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
3D眼鏡品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
AR眼鏡品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
迷你電腦品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
北京市品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
筆記本音箱品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
擴展塢品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
票據打印機品牌榜 | — | 查看榜單 |
硬盤品牌榜 | — | 查看榜單 |
手機品牌榜 | — | 查看榜單 |
游戲手柄品牌榜 | — | 查看榜單 |
復印機品牌榜 | — | 查看榜單 |
投影儀品牌榜 | — | 查看榜單 |
老人手機品牌榜 | — | 查看榜單 |
行車記錄儀品牌榜 | — | 查看榜單 |
鍵盤品牌榜 | — | 查看榜單 |
固態硬盤品牌榜 | — | 查看榜單 |
高端筆記本品牌榜 | — | 查看榜單 |
顯示器品牌榜 | — | 查看榜單 |
電競椅品牌榜 | — | 查看榜單 |
內存條品牌榜 | — | 查看榜單 |
國產手機品牌榜 | — | 查看榜單 |
游戲鼠標品牌榜 | — | 查看榜單 |
電腦散熱器品牌榜 | — | 查看榜單 |
游戲外設品牌榜 | — | 查看榜單 |
曲面顯示器品牌榜 | — | 查看榜單 |
鼠標墊品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
電腦 | 16,891 | 投票 | |
筆記本電腦 | 21,533 | 投票 | |
組裝電腦 | 7,222 | 投票 | |
平板電腦 | 7,613 | 投票 | |
游戲筆記本 | 3,577 | 投票 | |
辦公筆記本 | 259 | 投票 | |
家用筆記本 | 251 | 投票 | |
超極本 | 247 | 投票 | |
高人氣筆記本 | 208 | 投票 | |
一體機電腦 | 8,238 | 投票 | |
鼠標 | 4,669 | 投票 | |
麥克風 | 4,224 | 投票 | |
多功能一體機 | 5,439 | 投票 | |
傳真機 | 4,811 | 投票 | |
智能攝像頭 | 5,238 | 投票 | |
集線器 | 4,397 | 投票 | |
無線鼠標 | 3,499 | 投票 | |
小蜜蜂擴音器 | 3,591 | 投票 | |
藍牙適配器 | 2,724 | 投票 | |
NAS | 2,767 | 投票 | |
平衡車 | 2,507 | 投票 | |
打印機 | 4,804 | 投票 | |
硒鼓 | 6,764 | 投票 | |
移動硬盤 | 4,493 | 投票 | |
光驅 | 6,648 | 投票 | |
U盤 | 4,060 | 投票 | |
錄音筆 | 4,690 | 投票 | |
針式打印機 | 2,293 | 投票 | |
激光打印機 | 2,302 | 投票 | |
電容筆 | 2,235 | 投票 | |
光盤 | 2,016 | 投票 | |
游戲手機 | 1,648 | 投票 | |
清潔套裝 | 1,497 | 投票 | |
臺式電腦 | 1,542 | 投票 | |
3D眼鏡 | 574 | 投票 | |
AR眼鏡 | 672 | 投票 | |
迷你電腦 | 512 | 投票 | |
北京市 | 3,117 | 投票 | |
筆記本音箱 | 21 | 投票 | |
擴展塢 | 92 | 投票 | |
票據打印機 | 3,104 | 投票 | |
硬盤 | 1,006 | 投票 | |
手機 | 1,431 | 投票 | |
游戲手柄 | 569 | 投票 | |
復印機 | 2,635 | 投票 | |
投影儀 | 1,802 | 投票 | |
老人手機 | 575 | 投票 | |
行車記錄儀 | 130 | 投票 | |
鍵盤 | 105 | 投票 | |
固態硬盤 | 209 | 投票 | |
高端筆記本 | 60 | 投票 | |
顯示器 | 1,794 | 投票 | |
電競椅 | 71 | 投票 | |
內存條 | 82 | 投票 | |
國產手機 | 177 | 投票 | |
游戲鼠標 | 188 | 投票 | |
電腦散熱器 | 72 | 投票 | |
游戲外設 | 75 | 投票 | |
曲面顯示器 | 29 | 投票 | |
鼠標墊 | 49 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
圖形 | 3146839 | 第35類 | 聯想控股股份有限公司 | 詳情 |
志勤 | 3146840 | 第35類 | 聯想控股股份有限公司 | 詳情 |
ZHIQINLOGISTICS | 3229656 | 第35類 | 聯想控股股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 777024 | 第35類 | 聯想控股股份有限公司 | 詳情 |
LEGEND | 777050 | 第35類 | 聯想控股股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201630009404.7 | 信封 | 詳情 |