曲美家居成立于1993年,為用戶提供一站式高端家居空間定制解決方案,用“原創設計”將全球新銳的潮流趨勢與中國本土文化、家居風尚巧妙融合,逐漸形成品牌獨屬的個性化風格,集設計、生產、銷售、服務于一體的大型化、規范化家居集團
為全球消費者提供高質量的現代家居產品,致力于引領簡約、舒適自在可持續發展的現代生活方式。曲美家居成立于1993年,是集設計、生產、銷售、服務于一體的大型規范化國際家居集團。成立三十年來,始終深刻理解消費市場的共性需求和差異化需求,用“原創設計”將全球最新銳的潮流趨勢與中國本土文化、家居風尚巧妙融合,逐漸形成品牌獨屬的個性化風格。2015年4月,曲美家居登陸上海證券交易所,股票代碼:603818。
兼顧產品質量與綠色環保的曲美家居不僅得到了消費市場的信任,也相繼獲得了社會各界的諸多榮譽,塑造了企業節能環保的品牌形象。未來,曲美家居還將繼續深耕消費市場、理解消費需求、擴大原材料及產品方面的綠色環保研發投入、增強自身的智能制造水平,繼續兌現“用設計創造生活,以品質成就生活”的品牌承諾。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
板式家具品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
實木家具品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
生活家具品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
榆木家具品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
實木沙發品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
布藝沙發品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
床品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
茶幾品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電視柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
書柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
餐桌椅品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
實木床品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
鞋柜品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
布藝床品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
斗柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
沙發床品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
沙發品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
玄關柜品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
軟床品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
皮床品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
桌子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
衣柜品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
實木衣柜品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
實木餐桌品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
椅子品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
床頭柜品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
真皮沙發品牌榜 | — | 查看榜單 |
電腦桌品牌榜 | — | 查看榜單 |
梳妝臺品牌榜 | — | 查看榜單 |
兒童家具品牌榜 | — | 查看榜單 |
北京市品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
板式家具 | 8,969 | 投票 | |
實木家具 | 6,927 | 投票 | |
生活家具 | 5,920 | 投票 | |
榆木家具 | 5,277 | 投票 | |
實木沙發 | 2,617 | 投票 | |
布藝沙發 | 2,111 | 投票 | |
床 | 3,646 | 投票 | |
茶幾 | 2,741 | 投票 | |
電視柜 | 2,920 | 投票 | |
書柜 | 3,398 | 投票 | |
餐桌椅 | 3,423 | 投票 | |
實木床 | 2,121 | 投票 | |
鞋柜 | 5,272 | 投票 | |
布藝床 | 2,974 | 投票 | |
斗柜 | 4,604 | 投票 | |
沙發床 | 4,628 | 投票 | |
沙發 | 1,357 | 投票 | |
玄關柜 | 2,074 | 投票 | |
軟床 | 1,203 | 投票 | |
皮床 | 2,708 | 投票 | |
桌子 | 906 | 投票 | |
衣柜 | 895 | 投票 | |
實木衣柜 | 956 | 投票 | |
實木餐桌 | 1,090 | 投票 | |
椅子 | 1,115 | 投票 | |
床頭柜 | 1,275 | 投票 | |
真皮沙發 | 554 | 投票 | |
電腦桌 | 1,492 | 投票 | |
梳妝臺 | 1,408 | 投票 | |
兒童家具 | 39 | 投票 | |
北京市 | 367 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
曲美·領物 QMLIVE | 14034591 | 第20類 | 曲美家居集團股份有限公司 | 詳情 |
曲美·領物 QMLIVE SPECIAL FOR LIFE | 14034592 | 第20類 | 曲美家居集團股份有限公司 | 詳情 |
QM | 14034593 | 第20類 | 曲美家居集團股份有限公司 | 詳情 |
曲美家居 QM | 14034594 | 第20類 | 曲美家居集團股份有限公司 | 詳情 |
曲美 | 14034595 | 第20類 | 曲美家居集團股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201730047149.X | 餐桌(2016BG?DT1?4) | 詳情 |
CN201730046886.8 | 花架(2016BG?SF7?3) | 詳情 |
CN201730046929.2 | 屜柜(2016BG?LB2?2) | 詳情 |
CN201730046292.7 | 廳柜(2016BG?FG4?3) | 詳情 |
CN201730100959.7 | 側懸桌(2015FF?DT1?1) | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 40906-2021 | 家具產品及其材料中禁限用物質測定方法 鄰苯二甲酸酯增塑劑 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 詳情 |
GB/T 37648-2019 | 清潔生產評價指標體系 木家具制造業 | 2019-06-04 | 2020-01-01 | 詳情 |