九牧創立于1990年,是一家全球布局、全產業鏈創新、集科研、生產、銷售和服務于一體的綜合性整體衛浴品牌,專注于淋浴房、智能馬桶、花灑、龍頭、馬桶、晾衣架等廚衛產品及潔具的研發和生產
九牧創立于1990年,作為立足中國的國際一流衛浴企業,是全球布局、全產業鏈創新、集科研、生產、銷售和服務于一體的綜合性整體衛浴品牌。秉承“專注民族高端衛浴”的品牌理念,九牧以一流的質量、技術、設計和服務領跑行業,致力于為全球用戶創造更健康舒適的生活空間。
作為關注全球環境可持續發展的衛浴行業領導者,九牧以“讓生活空間更健康舒適”為企業使命,堅持“以用戶體驗為中心”的核心價值觀,發揚“長期努力奮斗”企業精神,以智能化、人性化、健康、節能環保的產品優勢,促進人、產品、環境的和諧發展,實現世界衛浴行業第一品牌,為全球用戶創造高品位人居新生活!
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
衛浴潔具品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
花灑品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
水龍頭品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
浴室柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
馬桶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
水槽品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
智能馬桶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
淋浴房品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
衛浴五金品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
馬桶蓋品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
感應潔具品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
浴缸品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
地漏品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
角閥品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
臺盆品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
三通品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
小便斗品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
軟管品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
婦洗器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
太空鋁掛件品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
毛巾架品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
廁紙盒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
不銹鋼置物架品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
虹吸式馬桶品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
不銹鋼水槽品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
浴室置物架品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
墻上置物架品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
壁掛式馬桶品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
拖把池品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
感應水龍頭品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
洗衣柜品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
全衛定制品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
蹲便器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
晾衣機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
鏡子品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
泉州市品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
日用五金制品品牌榜 | — | 查看榜單 |
電熱毛巾架品牌榜 | — | 查看榜單 |
廚房置物架品牌榜 | — | 查看榜單 |
浴霸品牌榜 | — | 查看榜單 |
福建省品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
衛浴潔具 | 35,425 | 投票 | |
花灑 | 29,357 | 投票 | |
水龍頭 | 22,289 | 投票 | |
浴室柜 | 14,968 | 投票 | |
馬桶 | 7,990 | 投票 | |
水槽 | 8,667 | 投票 | |
智能馬桶 | 8,069 | 投票 | |
淋浴房 | 7,800 | 投票 | |
衛浴五金 | 8,784 | 投票 | |
馬桶蓋 | 7,868 | 投票 | |
感應潔具 | 13,654 | 投票 | |
浴缸 | 8,264 | 投票 | |
地漏 | 9,236 | 投票 | |
角閥 | 13,543 | 投票 | |
臺盆 | 13,580 | 投票 | |
三通 | 8,011 | 投票 | |
小便斗 | 13,529 | 投票 | |
軟管 | 8,697 | 投票 | |
婦洗器 | 5,640 | 投票 | |
太空鋁掛件 | 445 | 投票 | |
毛巾架 | 6,876 | 投票 | |
廁紙盒 | 705 | 投票 | |
不銹鋼置物架 | 406 | 投票 | |
虹吸式馬桶 | 402 | 投票 | |
不銹鋼水槽 | 394 | 投票 | |
浴室置物架 | 390 | 投票 | |
墻上置物架 | 392 | 投票 | |
壁掛式馬桶 | 363 | 投票 | |
拖把池 | 8,049 | 投票 | |
感應水龍頭 | 6,938 | 投票 | |
洗衣柜 | 9,031 | 投票 | |
全衛定制 | 9,112 | 投票 | |
蹲便器 | 13,540 | 投票 | |
晾衣機 | 269 | 投票 | |
鏡子 | 1,197 | 投票 | |
泉州市 | 377 | 投票 | |
日用五金制品 | 4,303 | 投票 | |
電熱毛巾架 | 127 | 投票 | |
廚房置物架 | 233 | 投票 | |
浴霸 | 1,561 | 投票 | |
福建省 | 7,391 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
JOMO | 10289022 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
JOOMO | 10313016 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
創新改變生活 INNOVATION CHANGE LIFE | 10331946 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
幾牧 | 10332095 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
JDWDD | 10332236 | 第11類 | 九牧廚衛股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201010558833.1 | 手動伸縮龍頭 | 第十六屆中國專利優秀獎(2014年) |
ZL201330183896.8 | 馬桶刷(0001) | 第十六屆中國外觀設計優秀獎(2014年) |
ZL201630396674.8 | 水龍頭(0112) | 第二十屆中國外觀設計銀獎(2018年) |
200930332100.4 | 水龍頭閥體(單把分體面盆) | 第十三屆中國外觀設計優秀獎(2011年) |
200830145404.5 | 龍頭(3287-052) | 第十四屆中國外觀設計優秀獎(2012年) |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 41007-2021 | 消費品安全 化學危害表征和暴露評估指南 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 詳情 |
GB/T 41005-2021 | 消費品安全 化學危害風險評估通則 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 詳情 |
GB/T 40981-2021 | 消費品安全 物理危害風險評估通則 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 詳情 |
GB/T 26712-2021 | 衛生潔具及暖氣管道用角閥 | 2021-08-20 | 2022-03-01 | 詳情 |
GB/T 39099-2020 | 消費品追溯 追溯系統通用技術要求 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|